黑晶剛 藍晶剛 防水晶剛 |
產品全優服務
產品收益分析
系統裝機容量與發電量預測 ( 以北京地區為例 ) | ||||
安裝容量 | 組件數量(塊) | 斜屋頂面積(㎡) | 平屋頂面積(㎡) | 首年約發電量(kwh) |
10kW | 38 | 62-65 | 75-90 | 15000-18000 |
>10kW | 根據實際需求提供定制方案 |
注: 本案例發電量是按光照時長4-5小時進行估算,各地區發電量以當地光照條件有效發電時間計算為準
10KW項目收益估算 ( 以北京地區為例 ) | |||
裝機容量(千瓦) | 10 | 投資金額(萬元) | 8 |
首年約發電量(千瓦/時) | 18000 | 上網電價(元/度) | 0.6 |
地區補貼電價(元/度) | 0.3 | 首年總收益(萬元) | 1.62 |
首年收益率(%) | 20.3 |
注:依照地區日照及電價補貼不同,投資回報率有所不同,計算結果僅供參考
|